Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLES Charly | 0 | 13 | 73 | 15,12 % | 39,82 % | 63 | |
| MAILLOT BEMGA Juan Adrian | 0 | 8 | 26 | 23,53 % | 15,38 % | 40 | |
| TEBAH Stephane | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 5,43 % | 33 | |
| 4 | PETIT Arthur | 0 | 5 | 3 | 62,50 % | 3,62 % | 23 |
| 5 | COUSIN PASQUET Lorenzo | 0 | 5 | 4 | 55,56 % | 4,07 % | 22 |
| 6 | BATTELIER Sullivan | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 3,17 % | 19 |
| 7 | BELLI Yazid | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 3,17 % | 16 |
| 8 | JOUANNET Anthony | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 3,17 % | 15 |
| - | LAMMALI Karim | 0 | 3 | 19 | 13,64 % | 10,41 % | 15 |
| 10 | CLAVIER Andrew | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 2,71 % | 13 |
| 11 | DIDAOUI Isaac | 0 | 2 | 2 | 50,00 % | 1,81 % | 10 |
| 12 | BOUAZZA Jawed | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 1,81 % | 7 |
| 13 | DUTILLOY Gabin | 0 | 0 | 17 | 0,00 % | 8,14 % | 1 |
| - | BONNEAU Florian | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,45 % | 1 |
| - | GONCALVES Matheo | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,45 % | 1 |
| - | BOUAZZA Jawed | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0,45 % | 1 |
LESS
B
C1